KAITEC Chinosimudzira mhepo chinochengetedza simba uye chinochengetedza simba muindasitiri
Tichiunza KAITEC series yazvino yema screw air compressors akagadzirirwa kupa mashandiro asina kuenzana uye kuvimbika munzvimbo dzemaindasitiri. Yakashongedzerwa nema rotors akanyatsogadzirwa, iyi electric air compressor inopa kushanda zvakanaka, ruzha rwakaderera uye kudedera.
Iyi KAITEC series ine direct drive, gearless noise, low speed centrifugal fans kuti ive nechokwadi chekuti inoshanda zvakanyanya uye ine ruzha rushoma. Musanganiswa we inlet muffler we variable frequency oil cooler fan shell ne compressor inlet muffler zvinopa mukana wekuderedza ruzha zvakanyanya muindasitiri, uye kukosha kweruzha i73dB chete pa132kW. Simba iri reruzha rakaderera zvakanyanya nderepasi rose uye rakanakira nzvimbo dzemaindasitiri uko kunodiwa ruzha rushoma.
Chizvarwa chitsva cheSKY series screw rotors chinoshanda zvakanyanya chinotyaira zvakananga marotor makuru, zvichipa mashandiro asina anoenzana uye kuvimbika. Dhizaini yacho ine mabheya e cylindrical uye roller inowedzera kusimba uye hupenyu hwemuchina.
Kambani yeKAITEC inogona kudzorwa pakati pemagetsi kuti ideredze kumanikidzwa kwemagetsi uye kushandiswa kwesimba, nokudaro ichideredza mari yekushandisa yemushandisi. Inoderedzawo kuyerera kwemhepo yakamanikidzwa uye inochengetedza kumanikidzwa kwakasimba, ichivimbisa kushanda zvakanaka munzvimbo dzemaindasitiri.
Kunyangwe uri kutsvaga muchina wekufema weindasitiri wekugadzira, wemotokari kana wekuvaka, mhando yeKAITEC ndiyo sarudzo yakakwana. Nekusanganiswa kwayo nekushanda kwayo kwepamusoro, ruzha rushoma uye kusashandisa simba zvakanyanya, inoonekwa pamusika semuchina wekufema wescrew wakanakisa waunogona kuva nawo.
Saka, kana uchida kuona mashandiro akanaka uye kuvimbika kwemacompressor emhepo emuindasitiri, KAITEC series ndiyo sarudzo yakakwana kwauri. Tenga muchina uyu wemhando yepamusoro nhasi uye unakirwe nehunyanzvi hwepamusoro hwemhepo yakamanikidzwa.
| Muenzaniso | Kugona/Kumanikidzwa (m³/min/Mpa) | Simba (RW) | Ruzha (db) | Kureba (mm) | Upamhi (mm) | Kureba (mm) | |||
| KHE15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Zvikamu zvezvigadzirwa
-
Runhare
-
E-mail
-
WhatsApp
WhatsApp







