Nyundo yeDTH ine Mhepo Yakaderera
Nzvimbo iri pasinyundo ye dthmudziyo unoshandisa mweya wakamanikidzwa sesimba uye unoshandisa kufamba kwepiston kunodzokororwa musandokuti irove chidimbu cheboore kuti iputse dombo.nyundo ye dthchinhu chinoshanda chebooreso rinoburitswa pasi. Zvichienderana nekumanikidzwa kwekushanda kwenyundo ye dth, inogona kukamurwa kuita low-pressurenyundo ye dth(kushanda kwesimba iri 0.5 ~ 0.7Mpa), kumanikidzwa kwepakatinyundo ye dth(0.7~1.2Mpa) uye ine simba rakawandanyundo ye dth(pamusoro pe 1.2Mpa); zvichienderana nenzira yekugovera gasi uye hunhu hwemaumbirwo egasinyundo ye dth, inogona kukamurwa kuva mhando dzemavharuvhu nedzisina mavharuvhu; zvichienderana nekuumbwa kweburi repakati reburi riri pasinyundo ye dth, inogona kukamurwa kuita zvinhu zvakajairikanyundo ye dthuye kutenderera kweropa kunobva pasi kusvika paburinyundo ye dth.
Kushandiswa:
Inoshandiswa zvakanyanya mukuchera matombo makuru ane gomba rakavhurika uye pasi pevhu, mainjiniya ekunamira, kuchera matombo nekuchera matombo, kuchera mvura mumigodhi yegeothermal, mainjiniya ekuvaka kuchera matombo uye kuvaka mainjiniya makuru., nezvimwewo.
Zvinhu zvirimo
1 Kumanikidzwa kwemhepo iri kushanda kuri pakati pe0.5Mpa uye0.7Mpa
2 Nyundo dzisina mavharuvhu.
3 Chimiro chiri nyore, chiri nyore kuunganidza nekuparadzanisa, chinogara kwenguva refu.
4 Kukurumidza kurovera uye kumhanya kwekuboora kunokurumidza.
5 Kushandiswa kwemhepo shoma uye kushandiswa kwemafuta mashoma. Gomba rinogona kuboorwa pavharuvhu rekutarisa kuti zvichekwa zvibude zviri nyore.
6 Inonyanya kukodzera kuchera matombo.
| Muenzaniso | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Tsananguro yeChinhu | Kurema (kg) | |||
| Chikamu Chepamusoro | 2.03 | 2.89 | 2.75 | 4.7 |
| Musoro weVharuvhu Yekutarisa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Bhondi reVharuvhu rekutarisa | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.044 |
| Chitubu | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Muchina wekuwachisa | 0.02 | 0.01 | 0.102 | |
| Chinobvisa zvinhu kubva mudenga | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Chivharo | 0.24 | 0.43 | 0.07 | 0.1 |
| Skuruu yeGrub | 0.01 | 0.01 | ||
| Spool | 0.04 | 0.01 | ||
| Sellock Pin | 0.01 | |||
| Vharuvhu yeDisiki | 0.03 | 0.05 | ||
| PIN yenzvimbo | 0.01 | |||
| Mutengesi weMhepo | 0.81 | 1.41 | 1.04 | 2.1 |
| Sirinda Yemukati | 1.3 | 2.01 | 2.01 | 2.8 |
| Pistoni | 2.78 | 4.13 | 4.26 | 6.8 |
| Sirinda Yekunze | 4.64 | 6.62 | 6.2 | 8.6 |
| Mutungamiri Bush | 0.78 | 0.01 | 1.5 | |
| Kuchengeta Gwenzi | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |
| Chitubu | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| Pini yekukiya | 0.01 | 0.01 | 0.004 | |
| Dhiraivha Sub | 1.05 | 1.82 | 1.82 | 3.8 |
| Pin yekuchengeta | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.029 |
| Zuva rehunyanzvi | ||||
| Muenzaniso | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Kureba (Isina Bit) | 763mm | 797mm | 750mm | 835mm |
| Kurema (Pasina Bit) | 12kg | 20kg | 20kg | 30.8kg |
| Dhayamita yekunze | Φ66mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ98mm |
| Shank yeBit | L2.5**CIR80 | L3**CIR90 | L3**CIR90 | L4**CIR110 |
| Nzvimbo yeMakomba | Φ68-Φ88mm | Φ90-Φ110mm | Φ90-Φ110mm | Φ110-Φ150mm |
| Thread yekubatanidza | 48x10 | 48x10 | 48x10 | API 2 3/8" REG |
| Kushanda Kumanikidzwa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
| Kukanganisa kweMhedzisiro pa17 Bar | 15Hz | 15Hz | 15Hz | 14Hz |
| Kumhanya Kwekutenderera Kunokurudzirwa | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min |
| Kushandiswa Kwemhepo | 0.7Mpa: 5m³/min | 0.7Mpa: 8m³/min | 0.7Mpa: 8m³/min | 0.7Mpa: 11m³/min |







