Kaishan KG726HIII Yakabatanidzwa DTH Drill Rig ine Guruva Rinounganidza
Iyo KG726III/KG726HIII series imhando yepamusoro-soro yekuvandudza yakagadzirirwa kuchera gomba rakavhurika. Ine sisitimu yehydraulic yakagadziriswa uye zvikamu zvechimiro zvakasimbiswa kuti zvikwanise kubata dhayamita hombe nekumhanya kwakanyanya.
- Yakashongedzerwa neinjini yeYuchai isina mugwagwa ine masilinda mana, inosangana nezvinodiwa zvenyika zvekubudisa utsi uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza;
- Ine furemu yekukambaira ine flange uye zvikamu zvepasi pechingoro zvinorema;
- Inosanganisira sisitimu yekukwevera makumbo nemota dzekufambisa dzemhando yeplunger, zvichiwedzera kumanikidzwa kwekushanda uye zvichiwedzera kugona kukwira;
- Ine maburindiro akakudzwa ekusimudza mabhurumu uye ekupinza mabhurumu kuti asvike pazvinodiwa pakushanda munzvimbo dzakaoma;
- Inowedzera torque yekutenderera uye kumhanya kwekutenderera;
- Inoshandisa nzira yekufambisa injini neketani kuti iwedzere simba rekusimudza uye kuvimbika;
- Yakashongedzerwa nemuchina wekuunganidza guruva wakawedzerwa kuti uvandudze kushanda zvakanaka kwekuburitsa guruva;
- Dzimba dzinodzivirira dzakavakwa nemaprofayiri akakora, akapfava kuti dziwedzere kusimba kwechimiro uye kuomarara;
- Inosanganisira mamwe maring ekusimudza kuti zvive nyore kurodha, kuburitsa, uye kusimudza;
- Iyo KG726HIII Open-Pit DTH Drilling Rig ine guruva rakakura, zvichiita kuti ive nekuchengetedza nharaunda uye ishande zvakanaka panguva yekushanda.
| Muenzaniso werigi yekuboorera | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Kurema kwemuchina wakakwana | 42500KG | 4400KG |
| Zviyero zvekunze | 5600×2400×2300mm | 5600×2600×2300mm |
| Kuoma kwekuchera | f=6-20 | |
| Dhayamita yekuchera | Φ90-115mm | |
| Kuchera mari | 25m | |
| Kumhanya kweRotary | 0-120rpm | |
| Rotary torque (Max) | 1800N·m(Max) | |
| Simba rekusimudza | 2000N·m | |
| Nzira dzeKudyisa | Cheni yeOiricylinder+eaf | |
| Feedstroke | 3780mm | |
| Kumhanya kwekufamba | 0-2.5km/awa | |
| Kukwira simba | ≤30° | |
| Kubviswa kwevhu | 350mm | |
| TiltangleofBeam | Kudzika:135°,kumusoro:50°,huwandu:185° | |
| Swingangleofboom | Kuruboshwe:145°,kurudyi:45°,huwandu:145° | |
| Pitchangleofdrillboom | Kudzika:50°,kumusoro:25°,huwandu:75° | |
| Swingangleofdrillboom | Kuruboshwe:44°,kurudyi:45°,huwandu:89° | |
| Kutsiva urefu hwedanda | 900mm | |
| Simba rinotsigira | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| DTHHammer | 3〃 | |
| Chigadziko chekuboorera | Φ64×3m | |
| Kushandiswa kwemhepo | 10-17m3/miniti | |
| Kureba kwakanyanya kwegomba rakatwasuka | 2750mm | |
| Kureba kudiki kwegomba rakanamira | 350mm | |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri








