Migodhi Yekuchera Migodhi Inotakurika KG420
Kuzivisa Kaishan Drilling Rigs - Mhinduro Yekupedzisira Yezvese Zvaunoda Mukuchera!
Midziyo yedu ine ma "folding frame tracks" anopetwa uye "four-wheel drive", zvichikupa kufamba kusingaenzaniswi pane chero nzvimbo. Kuwedzera ma "track leveling cylinders" kunoita kuti nzvimbo yako yebasa igare yakaenzana, nepo "plunger travel motor" ichiwedzera kumanikidzwa kwebasa, torque uye kumhanya. Izvi zvinoreva kuti unogona kubata kunyange mabasa akaomarara ekuboora zviri nyore.
Asi hazvisi izvo chete - ma rigs edu anewo silinda yekusimudza yakareba uye cheni yekusimudzira uye kuvimbika zvakanyanya. Kuti tive nechokwadi chekuti yakachengeteka uye inogara kwenguva refu, takashandisa maforodha e profile akakora e shell, zvichiwedzera simba rayo uye kuoma kwayo. Asi tatora danho rinotevera - kuwedzera rin'i yekuwedzera kunoita kuti kubata nekusimudza rig kuve nyore uye kuri nyore.
KuKaishan, tinotenda mukuita zvinopfuura zvatinogona kuti tipe vatengi vedu ruzivo rwakanakisisa rwekuchera. Ndosaka tichigadzira mabhora edu kuti ave nyore kushandisa uye ashande zvakanaka. Uchashamisika kuti basa rekuchera ripi zvaro rinogona kugadziriswa nekukurumidza uye nemazvo nemidziyo yedu yekuchera.
Ungave uri kambani huru yekuchera migodhi kana bhizinesi diki, Mountain Drilling Rigs ndiyo mhinduro yakakwana kune zvese zvaunoda mukuchera migodhi. Nemabasa ayo epamusoro uye dhizaini yepamusoro, unogona kuva nechokwadi chekuti uri kuwana tekinoroji yepamusoro yekuchera migodhi.
Saka sei wamirira? Taura nesu izvozvi kuti muone shanduko inogona kuunzwa neKaishan drilling rigs mumabasa enyu ekuchera!
| Magadzirirwo ehunyanzvi | ||
| Maitiro ekuboorera rg | KG420 | KG420H |
| Kurema kwemuchina wakakwana | 5200KG | 5700KG |
| Zviyero zvekunze | 5900×2250×2700mm | 6200×2250×2700mm |
| Kuomarara kweDriling | f=6-20 | |
| Dhayamita yeDriling | φ90-152mm | |
| Kudzika kwekuderedza mari | 20m | |
| Kumhanya kwerotary | 0-90mm | |
| Torque inotenderera (Max) | 5000N ·m(Max) | |
| Kusimudza makumbo | 40KN | |
| Nzira yekudya | OI cyinder+roler chain | |
| Kurohwa kwekudya | 3175mm | |
| Kumhanya kwekufamba | 0-2.5kmvh | |
| Kugona kweCimbing | ≤30° | |
| 1 Kukoshesa pasi | 500mm | |
| Kona yeTit yeBeam | Kudzika:110°,kumusoro:35°,huwandu:145° | |
| Kona yekutenderera kweboom | Kuruboshwe 91°,kurudyi:5°,huwandu:96° | |
| Ptch angle ye drll boom | Kudzika:55°,kumusoro:15°,huwandu:70° | |
| Kona yekutenderera yeboom yekuboorera | husiku 32°, totel: 64° | |
| Kona yekuyera yetack | ±10° | |
| Kureba kwebhara remuripo | 900mm | |
| Simba rekutsigira | YC4DK80-T302(58KW/2200r/min)KG420 /uchai YC4DK80-T302(58KW2200rmin)KG420 YC4DK100-T304(73KW2200r/min)KG420H /Yuchai YC4DK100-T304(73KW2200rhrin)KG420H | |
| nyundo yeDTH | 4 awa / 4 9 | |
| Drling od | φ76×2m+φ76×3m | |
| Mhepo inoshandiswa | 13-20m³/miniti | |
| Kureba kwakanyanya kwegomba rakati sandara | 2750mm | |
| Kureba kushoma kwegomba rakatwasuka | 350mm | |



